|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024FRP玻璃門工程案例;玻璃面板和窗戶系統 |
物品 | 項目名稱 | 產品 | 數量/米2 | 日期 | 專案地點 |
1 | 觀塘安達臣道R2-8號房屋委員會用地(聯安) | Nanoflam EI30/EI60/EI120 | 200 | 12月23日 | 香港 |
2 | 房屋委員會位於屯門恆富街的土地(雲屯) | Nanoflam EI30/EI60/EI120 | 232 | 12月23日 | 香港 |
3 | 瑪麗醫院第一期重建計畫(Annma) | Nanoflam EI60/EI120 | 145 | 12月23日 | 香港 |
4 | 觀塘安達臣道R2-6及7號房屋委員會用地(瑞安) | Nanoflam EI30/EI60/EI120 | 354 | 12月23日 | 香港 |
5 | 天榮站 | Nanoflam EI120+ 中空層壓板 | 60 | 1月24日 | 香港 |
6 | 醫局街 | Nanoflam EI60+空心香精 | 30 | 1月24日 | 香港 |
7 | 房屋署(有利) | Nanoflam EI30/EI120 | 300 | 1月24日 | 香港 |
8 | 房屋署(有利) | Nanoflam EI30/EI60/EI120 | 298 | 1月24日 | 香港 |
9 | 房屋署(有利) | Nanoflam EI30/EI120 | 476 | 1月24日 | 香港 |
10 | 房屋署(有利) | Nanoflam EI30/EI120 | 1034 | 3月24日 | 香港 |
11 | 九龍城啟德房屋協會舊址(華基) | Nanoflam EI30/EI60/EI120 | 230 | 3月24日 | 香港 |
12 | 觀塘秀茂坪曉明街房屋署用地(俊曉) | Nanoflam EI30/EI60/EI120 | 280 | 4月24日 | 香港 |
13 | 香港仔石排灣房屋協會舊址(附石塊) | Nanoflam EI30 | 760 | 4月24日 | 香港 |
14 | 馬鞍山(中)恆泰路房屋委員會用地 | Nanoflam EI30/EI60/EI120 | 440 | 4月24日 | 香港 |
15 | 房屋委員會東湧第109區用地(安通) | Nanoflam EI30/EI60/EI120 | 300 | 4月24日 | 香港 |
16 | 九龍灣宏照道第二期房屋委員會用地(安宏) | Nanoflam EI30/EI60/EI120 | 360 | 6月24日 | 香港 |
17 | 觀塘定安街房屋協會用地(安定) | Nanoflam EI60/EI120 | 565 | 8月24日 | 香港 |
18 | 九龍灣宏照道一期房屋委員會用地(忠宏) | Nanoflam EI30/EI60/EI120 | 628 | 8月24日 | 香港 |
19 | 西九龍地板玻璃 | Nanoflam EI60 可步行玻璃 | 73 | 10月24日 | 香港 |
20 | 上海航太城 | Nanoflam EW60/EI60/EI60 曲線 | 2000 | 11月24日 | 上海 |
21 | 馬鞍山 86B | Nanoflam EI60 | 103 | 1月25日 | 香港 |
22 | 新福港啟德2B5 | Nanoflam EI30/EI120 | 406 | 1月25日 | 香港 |
23 | 聯合醫院 | Nanoflam EI120+ 中空層壓板 | 68 | 1月25日 | 香港 |
24 | 房屋委員會用地 | Nanoflam EI30 | 233 | 1月25日 | 香港 |
25 | 房屋委員會用地 | Nanoflam EI30/EI60/EI120 | 263 | 2月25日 | 香港 |
|
|
|
|
|
|
PYRO NANO INT'L LTD |
香港灣仔告士打道109-111號東惠商業大廈17樓1704室 |
網址:www.pyronano.cn 信箱:pyronano@foxmail.com |
|